Министерство труда и социальной защиты утвердило нормы питания детей в детских лагерях на 2018 год. Стоимость питания одного ребенка в день в загородных оздоровительных лагерях составит 262 рубля, в лагерях с дневным пребыванием - 188 рублей.
Наименование продуктов | Норма питания на 1 ребенка в день, в граммах |
Хлеб ржаной | 150 |
Хлеб пшеничный | 200 |
Мука пшеничная | 35 |
Мука картофельная | 3 |
Крупы, бобовые, макаронные изделия | 75 |
Картофель | 400 |
Овощи свежие, зелень | 470 |
Фрукты свежие | 250 |
Соки | 200 |
Сухофрукты | 15 |
Сахар | 75 |
Кондитерские изделия | 25 |
Какао | 1,2 |
Чай | 1 |
Мясо | 105 |
Птица | 70 |
Рыба (сельдь) | 110 |
Колбасные изделия | 25 |
Молоко, кисломолочные продукты | 50 |
Творог | 70 |
Сметана | 10 |
Сыр | 12 |
Масло сливочное | 50 |
Масло растительное | 18 |
Яйцо | 1 |
Специи | 1 |
Соль | 8 |
Дрожжи хлебопекарные | 1 |
Наименование продуктов | Норма питания на 1 ребенка в день до 10 лет, в граммах | Норма питания на 1 ребенка в день старше 11 лет, в граммах |
Хлеб ржаной | 80 | 120 |
Хлеб пшеничный | 150 | 200 |
Мука пшеничная | 15 | 20 |
Крупы, бобовые | 45 | 50 |
Макаронные изделия | 15 | 20 |
Картофель | 250 | 250 |
Овощи свежие, зелень | 350 | 400 |
Фрукты свежие | 200 | 200 |
Сухофрукты |
15 | 20 |
Соки | 200 | 200 |
Мясо (мясо на кости) | 77 (95) | 86 (105) |
Цыплята (куры) | 40 (51) | 60 (76) |
Рыба | 60 | 80 |
Колбасные изделия | 15 | 20 |
Молоко | 300 | 300 |
Кисломолочные продукты | 150 | 180 |
Творог | 50 | 60 |
Сыр | 10 | 12 |
Сметана | 10 | 10 |
Масло сливочное | 30 | 35 |
Масло растительное | 15 | 18 |
Яйцо | 1 | 1 |
Сахар | 40 | 45 |
Кондитерские изделия | 10 | 15 |
Чай | 0,4 | 0,4 |
Какао | 1,2 | 1,2 |
Дрожжи хлебопекарные | 1 | 2 |
Соль | 5 | 7 |
14790 пользователей
на сайте за всё время
16180 семей посетили
наши мероприятия
1324 мамы посетили
семинары и тренинги
2788 паре мама + малыш
помогли наладить
грудное вскармливание