Также определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках в муниципальном образовании город Тула. Согласно перечню купаться можно:
№ пп |
Наименование водоема |
Местоположение водоема |
Площадь водного зеркала водоема, кв. м |
|
Зареченский территориальный округ |
||||
1 | Пруд | Горельские выселки | 1 200 | |
2 | Пруд | п. Горелки | 900 | |
3 | Пруд | п. Горелки | 1 000 | |
4 | Пруд | п. Горельские выселки, севернее 1 000 м | 1 100 | |
5 | Пруд | п. Хрущево, ул. Совхозная, 22 | 3 000 | |
6 | Пруд | п. Хрущево, на границе с п. Плеханово | 3 500 | |
7 | Пруд | д. Ильино | 1 200 | |
8 | Пруд «Песоченский» | п. Барсуки | 2 500 | |
9 | Пруд | п. Рождественский СНТ «Русский лес» | 2 000 | |
10 | Пруд | с. Архангельское | 9 750 | |
11 | Пруд | д. Федоровка | 2 192 | |
12 | Пруд | п. Октябрьский | 1 620 | |
13 | Пруд | с. Слободка | 3 100 | |
14 | Пруд | западнее 1 000 м ул. Железнодорожная | 1 200 | |
15 | Пруд | пер. Поддубный | 1 500 | |
16 | Пруд | СНТ «Мономер» | 1 200 | |
17 | Пруд | ул. Горельская, 19 | 1 100 | |
18 | Пруд | ул. Низинная, 20 | 1 300 | |
19 | Пруд | п. Горелки, ул. Макаренко | 1 100 | |
20 | Пруд | п. Горелки, пер. Грачевский | 1 200 | |
21 | Пруд | п. Хрущево, рядом с СНТ «Учитель» | 3 500 | |
22 | Естественный водоём | д. Клоково | 6500 | |
23 | Естественный водоём | около ОАО «Мебель-массив» | 2050 | |
24 | Пруд | п. Ленинский – 1,около стадиона«Химик» | 17510 |
|
25 | Пруд | п. Барсуки, АБЗ | 1800 | |
26 | Пруд | д. Ивановка | 8600 | |
27 | Пруд | д. Волоть | 48 000 | |
28 | Пруд | д. Погромное | 48 000 | |
29 | Пруд | д. Форино | 1200 | |
30 | Пруд | д. Малахово | 10260 | |
31 | Водоем | п. Восточный, за КНИ | 105 000 | |
32 | Пруд | с. Хрущево, ул. Прудная | 12 000 | |
33 | Пруд | д. Барсуки ( «Барсуковский карьер») | 180 000 | |
34 | Пруд |
д. Самылинка |
1 400 | |
Привокзальный территориальный округ |
||||
35 | Пруд | д. Иврово северо-западная окраина | 72 800 | |
36 |
Пруд «Верхний» |
пос. Косая Гора ул. Стрекаловская и Луговая |
16 028 | |
37 | Пруд «Нижний» |
пос. Косая Гора, ул. Стрекаловская и Луговая |
18 048 | |
38 | Пруд на р. Воронка | пос. Косая гора, ул. Орловская, 9а | 27 600 | |
39 | Пруд | пос. Михалково, СНТ «Приволье» | 1 780 | |
40 | Пруд | пос. Михалково, ул. Яснополянская, 3 | 5 160 | |
41 | Пруд нижний | Платоновский парк, ул. Ген. Маргелова | 4 200 | |
42 | Пруд верхний | Платоновский парк, ул. Ген. Маргелова | 12 600 | |
43 | Пруд | с. Зайцево, на р. Непрейка | 62 000 | |
44 | Пруд | п. Петровский, севернее ЖК «Петровский квартал» | 19 200 | |
45 | Пруд верхний | п. Иншинский | 72 600 | |
46 | Пруд нижний | п. Иншинский | 38 500 | |
47 | Пруд |
с. Алешня, юго-восточная окраина, р. Песочня |
31 200 | |
48 | Пруд | д. Коптево, 300 м севернее | 35 000 | |
49 | Пруд нижний | д. Хопилово | 9 300 | |
50 | Пруд верхний | д. Хопилово | 7 700 | |
51 | Пруд | п. Рассвет, северная окраина | 11 400 | |
Пролетарский территориальный округ |
||||
Территория «Шатское» |
||||
52 | Пруд | 1 300 м севернее с. Теплое | 9 000 | |
53 | Пруд | д. Демидовка | 2 480 | |
54 | Пруд | д. Демидовка | 27 500 | |
55 | Пруд | д. Демидовка | 27 520 | |
56 | Пруд | д. Марьино | 10 300 | |
Территория «Медвенское» |
||||
57 | Пруд | 200 м юго-западнее п. Молодежный | 76 300 | |
58 | Пруд | д. Барыбинка | 1 300 | |
59 | Пруд | д. Барыбинка | 1 200 | |
60 | Пруд | д. Мыза | 57 148 | |
61 | Пруд | д. Мыза | 9 900 | |
62 | Пруд | д. Мыза | 2 800 | |
63 | Пруд | СНТ «Мыза» | 7 200 | |
64 | Пруд | д. Теплое | 12 150 | |
65 | Пруд | д. Журавка | 1 400 | |
66 | Пруд | д. Дорофеево | 187 200 | |
Пролетарский район |
||||
67 | Пруд | Пруд в парке у кинотеатра «Искра» | 13 200 | |
68 | Пруд | ул. Прудная | 8 000 | |
69 | Пруд | пер. Бородинский | 3 000 | |
70 | Пруд | ул. Глухополянская | 3 500 | |
71 | Пруд | 3-й проезд Яблочкова | 3 400 | |
72 | Пруд | ул. Лобачевского | 900 | |
73 | Пруд | «Пятнашка» | 14 616 | |
74 | Пруд | СНТ «Комарки» | 2 100 | |
75 | Пруд | Новомедвенский проезд | 1 700 | |
76 | Пруд | СНТ «Медвенка» | 2 080 | |
77 | Пруд | Торховский проезд | 2 052 | |
78 | Пруд | Веневское шоссе, 22 | 2 400 | |
79 | Пруд | пос. Советский | 1 200 | |
80 | Пруд | Веневское шоссе «Озеро «Бездонное» | 18 700 | |
Советский территориальный округ |
||||
81 | Пруд верхний | ЦПКиО им. П.П.Белоусова | 14 400 | |
82 | Пруд нижний | ЦПКиО им. П.П.Белоусова | 34 000 | |
|
||||
83 | Пруд | пос. Менделеевский, трамвайное кольцо | 17 200 | |
84 | Пруд | пос. Менделеевский, ул. Ленина, 21 | 3 100 | |
85 | Пруд «Ржавый» | ул. Скуратовская, 84 (дачи) | 6 400 | |
86 | Пруд | ул. Киреевская, 43 (дачи) | 3 000 | |
87 | Пруд «Голубушка» | пос. Рудаково, ул. Толстого, 21 | 16 200 | |
88 | Пруд | пос. Октябрьский, ул. Чекалина, 88 | 4 000 | |
89 | Пруд | пос. Восточный, 9 | 6 200 | |
90 | Пруд | пос. Новоскуратово | 5 000 | |
91 | Пруд | пос. Угольный, дачи | 5 200 | |
92 | Пруд (нижний) | п. Басово-Прудный | 17 600 | |
93 | Пруд (верхний) | п. Басово-Прудный | 11 700 | |
94 | Пруд | п. Новотихвинский | 28 500 | |
95 | Пруд | д. Гостеевка, юго-восточная окраина | 1000 | |
96 | Пруд | д. Крутое северо-восточная окраина | 800 | |
97 | Пруд | д. Малая Еловая, 300м северо-восточное | 1200 | |
98 | Пруд | д. Петелино северная окраина | 1600 | |
99 | Пруд | п. Новотихвинский | 750 | |
100 | Пруд | д. Пиваловка | 650 |
![]()
Imperfection
|
Также определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках в муниципальном образовании город Тула. Согласно перечню купаться можно:
|
![]()
гуля
|
уже купаемся в парке. Пляж насыпали дополнительно свежим песочком, водичка чистая,не пахнет.Дети на мостках ныряют во всю.
в диком уголке пруда заметила пиявок.А пиявка -показатель чистоты воды.Приходите плавать и греть косточки на солнце |
![]()
Чокупила
|
на выхах дождь как назло((( так хочется уже побарахтаться)))
|
![]()
Truly
| ||
| ||
![]()
гуля
| ||
| ||
![]()
Imperfection
|
ого, никогда не купалась в парке. только зимой. надо попробовать летом
|
![]()
Лена Катина
|
А я брезгую, оттуда регулярно трупы достают и чистоты не заметила.
Плаваю в бассейне ) |
![]()
Кнопка)
| ||
| ||
14790 пользователей
на сайте за всё время
16180 семей посетили
наши мероприятия
1324 мамы посетили
семинары и тренинги
2788 паре мама + малыш
помогли наладить
грудное вскармливание