Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 270 | |||
0 | 182 | |||
0 | 1304 | |||
117 | 23756 | |||
1 | 1055 | |||
давайте поговорим о родах, где? как? подготовка? и т.д. ·
|
224 | 55841 | ||
290 | 78134 | |||
8 | 2782 | |||
2 | 1045 | |||
1 | 1013 | |||
74 | 27769 | |||
ЦРД или Областной? (
Сравнение двух тульских роддомов. Какие плюсы и минусы в том и другом. Какие врачи понравились и не очень. ·
|
1753 | 471703 | ||
7 | 1633 | |||
24 | 3882 | |||
11 | 2195 | |||
182 | 14871 | |||
Роддом в Щекино (
|
212 | 105032 | ||
2 | 4773 | |||
248 | 107063 | |||
569 | 144207 | |||
28 | 11246 | |||
5 | 2621 | |||
4 | 3195 | |||
Роды в тюрьме (
|
59 | 15369 | ||
5 | 7716 | |||
Кесарево сечение (
|
540 | 125458 | ||
63 | 23515 | |||
0 | 3763 | |||
20 | 10718 | |||
10 | 6084 | |||
6 | 8296 | |||
35 | 15667 | |||
28 | 13798 | |||
71 | 21089 | |||
Стационар ЦРД (
|
52 | 30363 | ||
24 | 10965 | |||
1 | 4304 | |||
49 | 15672 | |||
210 | 90488 | |||
11 | 11899 | |||
Роддом в Дубовке, Узловая (
|
545 | 204373 | ||
38 | 18408 | |||
3 | 9968 | |||
6 | 6318 | |||
0 | 6166 | |||
Отделение патологии в ЦРД (
|
99 | 52145 | ||
Естественные роды после кесарева (
ищу информацию о возможности данного процесса в туле ·
|
210 | 59562 | ||
Девушки,у которых отрицательный резус-фактор, расскажите пожалуйста как у вас проходила беременность и роды. ·
|
34 | 20328 | ||
46 | 21167 | |||
47 | 14162 | |||
29 | 28111 | |||
9 | 8576 | |||
48 | 27233 | |||
56 | 19853 | |||